新築一戸建て
この物件は
191人の方が見ています
熊本市東区水源2
3,690
万円
物件概要
所在地 | 熊本市東区水源2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
熊本市電健軍線 まで 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 泉ヶ岡 (768m) | 中学校区 | 東野 (986m) |
間取り | 4LDK | 築年数 |
2022年(令和4)10
月
築1年 |
土地面積 | 158.77㎡(48.02坪) | 建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 現況 | 空 | |
構造 | 木造 木造2階建(軸組工法) 造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | 食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、シャンプードレッサー、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、床下収納、トイレ2箇所 | ||
備考 | 景観法による規制有、航空法による規制有、高さ最高限度有 / 担当者:塚本、設備:公営水道、本下水、オール電化、駐車場:カースペース |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3007419)
【更新年月日】2024年07月07日
【次回更新日】2024年10月07日